Završena je prva sezona Premijer lige, a nakon 27. godina naslov je stigao u Čačince. Naime, danas je Mladost u svojoj Rupi pred više od 400 navijača, pobijedila Dinamo iz Četekovca s 4:0. pogotke za Mladost postigli su Florijan Rupčić dva te Toni Ramić i Marin Čavić.
Recimo da su se od aktivnog igranja nogometa danas oprostile dvije istinske čačinačke nogometne ikone Toni Ramić i Boris Biondić.
Pobjednički pehar kapetanu Ramiću uručio je delegat današnje utakmice, inače dopredsjednik ŽNS VPŽ Željko Stipanić.
- Utakmice 26. kola
- Bratstvo – Lukač 05 5:1 (Palčić, Rebić, Milinović, Puškarić, Pšihistal/Babec)
- Dinamo (KD) – Slavonija 7:2 (Jagarinac 2, Prugovečki 2, Rajnović, Iličić, Sambol/Štefanović, Đuzel)
- Rezovac – Zrinski (NB) 2:1 (Teodorović,Ladović/Šomođi)
- Crnac – Voćin 3:1 (Kapetanović, Jozić, Rosan/Tunić)
- Mladost (Čač) – Dinamo (Č) 4:0 (Rupčić 2, Čavić, Ramić)
- Mikleuš – Sokol 4:4 (Ugarković, Jančić, Giber, Kolembus/Uzelac 2, Batijanac, javorović)
- Suhopolje – Borova 8:1
Ljestvica Premijer ŽNL
| Ljestvica nakon 26. kola | Igr | Pob | Ner | Por | Gol | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 24 | 2 | 0 | 118-13 | 74 | |
| 2. | 26 | 24 | 1 | 1 | 93-14 | 73 | |
| 3. | 26 | 17 | 2 | 7 | 74-37 | 53 | |
| 4. | 26 | 14 | 3 | 9 | 56-48 | 45 | |
| 5. | 26 | 14 | 2 | 10 | 70-52 | 44 | |
| 6. | 26 | 14 | 2 | 10 | 77-63 | 44 | |
| 7. | 26 | 13 | 2 | 11 | 49-56 | 41 | |
| 8. | 26 | 9 | 1 | 16 | 45-83 | 28 | |
| 9. | 26 | 8 | 2 | 16 | 45-60 | 26 | |
| 10. | 26 | 6 | 5 | 15 | 41-58 | 23 | |
| 11. | 26 | 7 | 2 | 17 | 46-91 | 23 | |
| 12. | 26 | 4 | 9 | 13 | 38-64 | 21 | |
| 13. | 26 | 5 | 3 | 18 | 43-97 | 18 | |
| 14. | 26 | 4 | 2 | 20 | 37-96 | 14 | |



