- Advertisement -
Disciplinski sudac ŽNS VPŽ Tihomir Majstorović podastro je podatke, a nakon odrađene polusezone na terenima Prve ŽNL. kako stoji u njegovom izvješću, suci su na 13 odigranih kola podijelili 274 opomene, od toga 36 crvenih kartona. Najviše se puta pred očima crvenjelo igračima Munje i Omladinca, čak pet puta, dok je pet momčadi tijekom jeseni zaradilo po jedno isključenje. Najokretnije momčadi lige su Dinamo iz Josipova i NO Limit Tvin Virovitica, dok su na samom dnu nogometaši Omladinca iz Korije.
| R.B. | IME KLUBA
|
BROJ OPOMENA | BROJ ISKLJUČENJA | BODOVI ZA KARTONE | BODOVI ZA KAZNE | UKUPNO BODOVI |
| 1 | DINAMO J | 10 | 1 | 25 | 14 | 39 |
| 2 | NO LIMIT TVIN | 14 | 1 | 33 | 6 | 39 |
| 3 | PODRAVAC S | 15 | 1 | 35 | 14 | 49 |
| 4 | MLADOST V. | 20 | 2 | 50 | 10 | 60 |
| 5 | MUNJA | 12 | 5 | 49 | 16 | 65 |
| 6 | CROATIA | 24 | 1 | 53 | 17 | 70 |
| 7 | BILOGORA | 18 | 3 | 51 | 20 | 71 |
| 8 | DOŠK | 21 | 3 | 57 | 14 | 71 |
| 9 | S.ĐURAĐ | 17 | 4 | 54 | 22 | 76 |
| 10 | PLAVI | 19 | 1 | 43 | 41 | 84 |
| 11 | PODGORJE | 29 | 2 | 68 | 16 | 84 |
| 12 | DRAVA | 24 | 4 | 68 | 27 | 95 |
| 13 | OREŠAC | 31 | 3 | 77 | 23 | 100 |
| 14 | OMLADINAC | 20 | 5 | 65 | 95 | 160 |
| UKUPNO | 274 | 36 |
U završnom izvješću Majstorovića stoji, ma pogledati copy paste Premijer liga.
- Advertisement -



