Dolački DOŠK sjajno je otvorio ovosezonsko natjecanje. nakon pobjede kontra Drave, Dolčani su danas u sklopu 2. kola Prve ŽNL lige, na gostovanju u Sopju s 2:1 pobijedili tamošnji Podravac. Dolčani su poveli u 14. minuti preko Marijana Šaleka, da bi domaćini u 55. poravnali na 1:1, pogodak je postigao Mareković. Veliku pobjedu Kordoševoj momčadi donio je Luka Zeman pogotkom u 70. minuti.
Velikorastovačka Munja odigrala je samo 1:1. Na gostovanju u Podgorju Garićeva momčad nije uspjela do punog plijena. Momčad je danas nastupila osjetno oslabljena, bez Duspare, braće Marinić i Borne Mimića pa je na koncu i rezultat takav kakav je. Munja je povela u 57. preko Slavena Mimića, dok je domaćinima bod donio Horvat u 76. minuti.
| Utakmice 2. kola | ||
|---|---|---|
| Croatia – No Limit TVIN | 0 : 0 | ( 0 : 0 ) |
| Bilogora 1947 – Orešac | 5 : 2 | ( 2 : 1 ) |
| Dinamo (J) – Sveti Đurađ | 0 : 2 | ( 0 : 0 ) |
| Podgorje – Munja | 1 : 1 | ( 0 : 0 ) |
| Drava – Omladinac | 4 : 3 | ( 3 : 2 ) |
| Podravac (S) – DOŠK | 1 : 2 | ( 0 : 1 ) |
Ljestvica I. ŽNL
| Ljestvica nakon 2. kola | Odig | Pob | Ner | Izg | Gol | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 6 | |
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 | |
| 3. | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4 | |
| 4. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 | |
| 5. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 | |
| 6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 3 | |
| 7. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 3 | |
| 8. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 3 | |
| 9. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 10. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
| 11. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 1 | |
| 12. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | |
| 13. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 | |
| 14. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 | |
| Utakmice 3. kola | ||
|---|---|---|
| DOŠK – Plavi | Dolci, 3.9. u 17:00 | |
| Omladinac – Podravac (S) | Korija, 3.9. u 17:00 | |
| Munja – Drava | Veliki Rastovac, 3.9. u 17:00 | |
| Sveti Đurađ – Podgorje | Sveti Đurađ, 3.9. u 17:00 | |
| Orešac – Dinamo (J) | Orešac, 2.9. u 17:00 | |
| No Limit TVIN – Bilogora 1947 | Virovitica, 2.9. u 17:00 | |
| Mladost (V) – Croatia | Vukosavljevica, 3.9. u 17:00 | |



