Prva ŽNL 13. kolo: Mladost iz Vukosavljevice jesenski prvak, porazi za Munju i DOŠK, Plavi nisu došli na utakmicu

- Advertisement -

Završeno je i jesensko izdanje Prve ŽNL Virovitičko-podravske, a naslov jesenskog prvaka slavi se u Vukosavljevici, koja je danas postigla čak 14 pogodaka. Orešac je nastupio sa svega 7 igrača. Nemčec i ekipa bili su nemilosrdni.

Momčad Plavih nije niti doputovala na utakmicu u Viroviticu.

Od svojih navijača pobjedama su se oprostili Croatia, Bilogora, Podgorje i Drava, dok je na Ciganki završilo rezultatski miroljubivo.

Utakmice 13. kola

Ljestvica I. ŽNL

Ljestvica nakon 13. kola Igr Pob Ner Por Gol Bod
1. Mladost (V) VukosavljevicaMladost (V) 13 12 0 1 54-15 36
2. No Limit TVIN ViroviticaNo Limit TVIN 12 10 1 1 48-9 31
3. DOŠK DolciDOŠK 13 7 2 4 31-24 23
4. Munja Veliki RastovacMunja 13 6 3 4 36-17 21
5. Drava Terezino PoljeDrava 13 7 0 6 46-39 21
6. Croatia GrabrovnicaCroatia 13 5 5 3 25-19 20
7. Sveti Đurađ Sveti ĐurađSveti Đurađ 13 6 1 6 29-30 19
8. Podgorje PodgorjePodgorje 12 5 3 4 30-28 18
9. Dinamo (J) JosipovoDinamo (J) 13 5 2 6 30-28 17
10. Omladinac KorijaOmladinac 12 4 2 6 25-31 14
11. Orešac OrešacOrešac 13 4 2 7 30-44 14
12. Bilogora 1947 Špišić BukovicaBilogora 1947 13 4 0 9 39-45 12
13. Plavi Jugovo PoljePlavi 12 1 3 8 18-47 6
14. Podravac (S) SopjePodravac (S) 13 0 2 11 8-73 2

Utakmice posljednjeg 13. kola

No Limit TVIN No Limit TVIN
- Advertisement -

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije