Oba naša trećeligaška kluba danas su upisala vrijedna tri boda.Grofovi nose bodove s gostovanja, dok je Pitomača na Gmanju u drugom dijelu okrenula susret u svoju korist.
Ivančica – Suhopolje 1:2
Nogometaši Suhopolja upisali su novu gostujuću pobjedu u 13. kolu Treće NL Sjever svladavši Ivančicu u Ivancu s 2:1. Momčad Ivana Presečana odlično je otvorila utakmicu, a za vodstvo joj je trebalo samo dvije minute. Patrik Kvrgnjaš pogodio je u 2. minuti i donio Grofovima rano vodstvo koje su čuvali sve do 70. minute, kada je Antonny Pietro Cancilieri povećao prednost na 2:0. Domaćini su u 90. minuti preko Siniše Hrgara uspjeli smanjiti zaostatak, no Suhopolje je sačuvalo prednost i osvojilo sva tri boda. Grofovi su tako još jednom pokazali da se odlično snalaze na gostovanjima, a Presečanova momčad iz Ivanca se vraća s novom vrijednom pobjedom.
Pitomača – Dinamo Predavac 4:1
Dinamo iz Predavca poveo je u 25. minuti pogotkom Kaikea Arauja Alvesa, no Pitomača je u nastavku potpuno preokrenula rezultat. Nikola Suvajac izjednačio je u 56. minuti, a Marko Matančić osam minuta kasnije donio domaćinima vodstvo. Suvajac je svojim drugim pogotkom u 70. minuti povećao prednost na 3:1, dok je Matheus de Albuquerque de Souza u 85. minuti postavio konačnih 4:1.
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Graničar (Đ) | 13 | 11 | 1 | 1 | 42 | 12 | +30 | 34 | ||
| 2 | NK Međimurje | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 11 | +14 | 26 | ||
| 3 | NK Međimurec (DP) | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 20 | +7 | 23 | ||
| 4 | NK Suhopolje | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 30 | +1 | 22 | ||
| 5 | NK Podravina |
13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 16 | +8 | 21 | ||
| 6 | NK Dinamo Predavac | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 22 | -7 | 20 | ||
| 7 | NK Daruvar | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 24 | -8 | 19 | ||
| 8 | NK Bilogora 91 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | 17 | ||
| 9 | NK Tomislav – Radnik | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 21 | +4 | 16 | ||
| 10 | NK Graničar Kotoriba | 13 | 4 | 4 | 5 | 30 | 31 | -1 | 16 | ||
| 11 | NK Polet (SMnM) | 13 | 5 | 0 | 8 | 16 | 20 | -4 | 15 | ||
| 12 | NK Dinamo Domašinec | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 14 | ||
| 13 | NK Pitomača | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 30 | -8 | 14 | ||
| 14 | NK Ivančica (I) | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 | 12 | ||
| 15 | NK Rudar (MS) | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 26 | -10 | 10 | ||
| 16 | NK Garić (G) | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 27 | -13 | 9 |



