Veliokorastovačka Munja pobjedom u Čađavici na tamošnjom Mladosti 1930 od 5:2 osigurala je drugo mjesto na ljestvici. Hoće li biti dodatnih kvalifikacija ili ne, ne znamo, no kako kažu Munja je spremna. Utakmica se u Čađavici igrala po pravom prolomu oblaka, a po takvom vremenu bolje su se snašli gosti koji su pitanje pobjednika riješili u prvih 45 minuta u kojem su zabili 3 pogotka, prvoga u 8′, drugoga u 31′ i trećega u 37′ minuti a strijelci su bili Felipe, Vida i Majetić. U drugom dijelu odmah u 46. Josip Vida povisio na 4:0, da bi isti igrač u 51′ zabio hat-trick za vodstvo od 5:0. Pred kraj utakmice dolazi do opuštanja što domaćini koriste i zabijaju dva pogotka za končani rezultat Mladost 1930 – Mladost 2:5. Strijelci za domaćina bili su Car u 63′ i Brozović u 77′.
Rezultati 17. kola:
| Utakmice 17. kola | ||
|---|---|---|
| Mladost (B) – Plavi | 3 : 2 | ( 1 : 0 ) |
| Grabić – Zrinski (NB) | ||
| Mladost 1930 (Čađ) – Munja | 2 : 5 | ( 0 : 3 ) |
| Ćeralije – Dinamo (J) | 0 : 5 | ( 0 : 0 ) |
| Standard – Krčevina | 9 : 1 | ( 2 : 1 ) |
Tablicu pogledajte ovdje: https://www.znsvpz.hr/liga.asp?ID=23
| Utakmice posljednjeg 18. kola | ||
|---|---|---|
| Plavi – Standard | Jugovo Polje, 20.5. u 17,30 | |
| Krčevina – Ćeralije | Čađavački Lug, 21.5. u 17,30 | |
| Dinamo (J) – Mladost 1930 (Čađ) | Josipovo, 21.5. u 17,30 | |
| Munja – Grabić | Veliki Rastovac, 21.5. u 17,30 | |
| Zrinski (NB) – Mladost (B) | Nova Bukovica, 21.5. u 17,30 | |



