Jesenski dio sezone 2025/26. u Premijer Županijskoj nogometnoj ligi seniora donio je zanimljive podatke kada je riječ o disciplinskim postignućima klubova. Prema izvješću Disciplinarnog suca Tihomira Majstorovića, u 13 odigranih kola dodijeljeno je ukupno 217 opomena i 17 isključenja.
Na ljestvici fair playa najpozitivnije se ističe NK No Limit Tvin, koji je s minimalnim brojem prekršaja (8 opomena i 1 isključenje) osvojio prvo mjesto. S druge strane, NK Borova zauzima posljednje mjesto sa 27 opomena i 2 isključenja, ukupno 81 bodom za kartone i kazne, što je najviše u ligi.
PREMIJER ŽNL SENIORI
| RED.BR. | IME KLUBA | BROJ OPOMENA | BROJ ISKLJUČENJA | BODOVI ZA KARTONE | BODOVI ZA KAZNE | UKUPNO BODOVI |
| 1 | MIKLEUŠ | 13 | 1 | 31 | 7 | 38 |
| 2 | BRATSTVO | 25 | 0 | 50 | 9 | 59 |
| 3 | MLADOST Č. | 20 | 1 | 45 | 7 | 52 |
| 4 | BOROVA | 27 | 2 | 64 | 17 | 81 |
| 5 | VOĆIN | 17 | 1 | 39 | 2 | 41 |
| 6 | LUKAČ 05 | 15 | 1 | 35 | 4 | 39 |
| 7 | NO Limit Tvin | 8 | 1 | 21 | 2 | 23 |
| 8 | ZRINSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DINAMO Č | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 10 | DINAMO KD | 16 | 2 | 42 | 4 | 46 |
| 11 | SLOGA Z | 17 | 4 | 54 | 12 | 66 |
| 12 | SUHOPOLJE | 20 | 1 | 45 | 6 | 51 |
| 13 | VIROVITICA | 21 | 1 | 47 | 2 | 49 |
| 14 | CRNAC | 8 | 2 | 26 | 8 | 34 |
| UKUPNO | 217 | 17 |
Disciplinski sudac Majstorović naglasio je kako su kazne igračima i klubovima određivane prema disciplinskom pravilniku HNS-a, uz ujednačene kriterije. Ipak, zabrinjava ponašanje dijela službenih osoba, igrača i gledatelja na utakmicama, što povećava napetosti i utječe na ukupnu atmosferu u ligi.
Zaključak izvješća ukazuje na napredak u smanjenju broja opomena u odnosu na prethodne sezone, ali i na potrebu daljnjeg promicanja fer i sportskog ponašanja na travnjaku i oko njega.



