Sinoć je u Sportskoj dvorani Orahovica odigran susret 11. kola 2. HRL Istok u kojem su rukometaši Orahovice svladali Borovo rezultatom 30:27.
Utakmica je bila napeta i borbena do posljednje sekunde, no potpuno zasluženo, Orahovica je osvojila nova dva vrijedna boda. U prvom dijelu igralo se gol za gol, a na odmor su domaći igrači otišli s minimalnom prednošću od +1. U nastavku je utakmica nastavila u istom ritmu, no na kraju se Orahovica odvojila na +3 i zasluženo slavila.
Kompletna momčad odigrala je vrlo požrtvovnu utakmicu, a na vratima je briljirao Leon Rinčić, čije su obrane bile ključne za pobjedu. Pogotke za Orahovicu postigli su Lovro Kovačević 6, Dinko Baričević 5, Karlo Božić 4, Marin Poljak i Toni Kolarić po 3, Luka Kuricek, Domagoj Bot i Mihael Horvatek po 2, dok je Domagoj Kiš pogodio jednom.
Sljedeći vikend RK Orahovica putuje u Novu Gradišku, a za dva tjedna ponovno će igrati pred domaćom publikom.
| U | P | N | I | Gol-raz. | B | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan | 11 | 11 | 0 | 0 | 384:292 | 22 | ||
| 2. | Županja | 10 | 9 | 0 | 1 | 295:262 | 18 | ||
| 3. | Orahovica | 11 | 7 | 0 | 4 | 313:304 | 14 | ||
| 4. | Valpovka | 10 | 5 | 0 | 5 | 280:277 | 10 | ||
| 5. | Viro -Virovitica | 11 | 5 | 0 | 6 | 313:321 | 10 | ||
| 6. | Osijek 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 323:338 | 8 | ||
| 7. | Petrijevci | 11 | 4 | 0 | 7 | 303:323 | 8 | ||
| 8. | Nova Gradiška | 11 | 4 | 0 | 7 | 304:326 | 8 | ||
| 9. | Borovo | 11 | 3 | 0 | 8 | 324:343 | 6 | ||
| 10. | Brod | 11 | 2 | 0 | 9 | 313:366 | 4 |



