Rukometašice Orahovice danas su u Pakracu doživjele 5 ligaški poraz, u sklopu 6. kola 3. HRL Istok poražene su sa 31:29. Bila je ovo najbolja ovojesenska predstava učenica trenerice Rukavina, no nedostajalo je samo još ono nešto…..
Prvih 15 minuta Orahovica je bila vrlo dobra, no tada Pakrac odlazi na +5, da bi prednost do kraja prvoga dijela dosegla i +8 (19:11). U nastavku je Orahovica bila bolji protivnik, tijekom svih 30 minuta prednost se smanjivala, no zaustavila se na -2, 31:29. Pogotke za Orahovicu postigle su Tena Rukavina 9, Ariana Čočaj 8, Mia Rončević 5, Pia Rađenović 2 te Lara Grabovac, Lucija Cigler, Ivona Glasovac, Katja Košćak i Hana Basarić po jedan. U pobjedničkoj ekipi Jana Matičić postigla je 8 pogodaka.
| U | P | N | I | Gol-raz. | B | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darda | 5 | 5 | 0 | 0 | 161:91 | 10 | ||
| 2. | Đakovo | 5 | 4 | 0 | 1 | 166:112 | 8 | ||
| 3. | Pakrac | 6 | 4 | 0 | 2 | 179:152 | 8 | ||
| 4. | Slavonka | 5 | 3 | 0 | 2 | 139:138 | 6 | ||
| 5. | Petrijevci 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 122:127 | 4 | ||
| 6. | Donji Andrijevci | 5 | 2 | 0 | 3 | 95:124 | 4 | ||
| 7. | Orahovica | 5 | 0 | 0 | 5 | 106:156 | 0 | ||
| 8. | Vukovar | 4 | 0 | 0 | 4 | 54:122 | 0 |



