U organizaciji ŽRK Orahovica te suorganizaciji Turističke zajednice grada Orahovice, Grada Orahovice, 81. Gardijske bojne “Kumovi”, Rukometnog saveza VPŽ te medijskim pokroviteljstvom portala 33515 i lokalnog radija, u nedjelju 12. svibnja na Središnjem gradskom trgu u Orahovici, bit će odigran 8. Memorijalni turnir u minirukometu “Pave Vukelić – Pajo 2024.”
Danas je u našu redakciju stigao raspored skupina i satnica odigravanja turnira.
2015/2016 2013/2014
A GRUPA A GRUPA
- Žrk Orahovica Žrk Orahovica 1
- Rk Nexe 1 Žrk Kutjevo
- Ra Špišić Bukovica Žrk Brod
- Žrk Slatina Rk Slavonka
- Ra Suhopolje Rk Nexe
B GRUPA B GRUPA
- Rk Nexe 2 Žrk Orahovica 2
- Rk Slavonka Žrk Virovitica 1234
- Žrk Virovitica 1234 Žrk Slatina
- Žrk Kutjevo Ra Suhopolje
- Žrk Brod Žrk Pitomača
| VRIJEME | GRUPA | 2015/2016 | 2013/2014 |
| 10:00 . | A | NEXE1 – SUHOPOLJE | SLAVONKA – KUTJEVO |
| 10:10 . | B | SLAVONKA – BROD | ORAHOVICA 2 – PITOMAČA |
| 10:20 . | A | Š.BUKOVICA- ORAHOVICA | NEXE – BROD |
| 10:30 . | B | VIROVITICA – NEXE 2 | PITOMAČA – SLATINA |
| 10:40 . | A | SUHOPOLJE – Š.BUKOVICA | ORAHOVICA 1 – KUTJEVO |
| 10:50 . | B | KUTJEVO – SLAVONKA | SLATINA – SUHOPOLJE |
| 11:00 . | OTVORENJE TURNIRA | ||
| 11:20 . | A | ORAHOVICA – SLATINA | SLAVONKA – NEXE |
| 11:30 . | B | BROD – VIROVITICA | ORAHOVICA 2- VIROVITICA |
| 11:40 . | A | SLATINA – NEXE 1 | BROD – SLAVONKA |
| 11:50. | B | NEXE 2 – KUTJEVO | VIROVITICA – SLATINA |
| 12:00 . | A | Š. BUKOVICA – SLATINA | KUTJEVO – BROD |
| 12:10 . | B | SLAVONKA – VIROVITICA | SUHOPOLJE – PITOMAČA |
| 12:20 . | A | ORAHOVICA – NEXE 1 | BROD – ORAHOVICA 1 |
| 12:30 . | B | NEXE 2 – SLAVONKA | SLATINA – ORAHOVICA 2 |
| 12:40 . | A | SLATINA – SUHOPOLJE | KUTJEVO – NEXE |
| 12:50 . | B | VIROVITICA – KUTJEVO | SUHOPOLJE– ORAHOVICA 2 |
| 13:00 . | A | NEXE 1 – Š.BUKOVICA | ORAHOVICA 1 – NEXE |
| 13:10 . | B | KUTJEVO – BROD | SUHOPOLJE – VIROVITICA |
| 13:20 . | A | SUHOPOLJE – ORAHOVICA | ORAHOVICA 1 – SLAVONKA |
| 13:30 . | B | BROD – NEXE 2 | VIROVITICA – PITOMAČA |
| 13:40 . | A1-B2 | ||
| 13:50 . | B1-A2 | ||
| 14:00 . | 3.MJESTO | ||
| 14:10 . | 1.MJESTO | ||
| 14:30 . | PROGLAŠENJE |



