- Advertisement -
DOŠK je sjajno ušao u novu sezonu, dvije utakmice, 6 bodova, no zabrinjava i dalje ponašanje i „gruba“ igra, jer i prošlo kolo na Park su osim tri boda stigla i dva nova crvena kartona (4 u prva dva kola), puno, previše. Kud je igrački kadar takav kakav je, tud si Dolčani situaciju otežavaju glupostima, nepromišljenošću, grubošću, no to je tema za neku drugu priču.
U nedjelju u sklopu trećeg kola Prve ŽNL u Dolce dolaze Plavi iz Jugova Polja. Osim braće Zeman (crveni kartoni), svi ostali trebali bi biti spremni za meč, a svoj mjesto u posljednjoj liniji obrane i u nedjelju će zauzeti iskusni Ivan Bišćan:
- U nedjelju ćemo u sklopu 3. kola ugostiti Plave iz Jugovog Polja. O njima ne znamo baš previše te su nam kao i većina momčadi u ovoj ligi velika nepoznanica. Mi ćemo kao i u uvodna dva kola pokušati dati sve od sebe da nastavimo pozitivnu rezultatsku seriju te da 3 boda ostanu na našem Parku. Pozivam sve navijače da u nedjelju dođu na naš Park i podrže našu momčad u jako važnoj utakmici – rekao je pouzdani Ivan Bišćan.
| Utakmice 3. kola | ||
|---|---|---|
| DOŠK – Plavi | Dolci, 3.9. u 17:00 | |
| Omladinac – Podravac (S) | Korija, 3.9. u 17:00 | |
| Munja – Drava | Veliki Rastovac, 3.9. u 17:00 | |
| Sveti Đurađ – Podgorje | Sveti Đurađ, 3.9. u 17:00 | |
| Orešac – Dinamo (J) | Orešac, 2.9. u 17:00 | |
| No Limit TVIN – Bilogora 1947 | Virovitica, 2.9. u 17:00 | |
| Mladost (V) – Croatia | Vukosavljevica, 3.9. u 17:00 | |
Ljestvica I. ŽNL
| Ljestvica nakon 2. kola | Odig | Pob | Ner | Izg | Gol | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 6 | |
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 | |
| 3. | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4 | |
| 4. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 | |
| 5. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 | |
| 6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 3 | |
| 7. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 3 | |
| 8. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 3 | |
| 9. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 10. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
| 11. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 1 | |
| 12. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | |
| 13. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 | |
| 14. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 | |
Utakmice posljednjeg 2. kola
- Advertisement -



