Zaključeno je i treće kolo Prve ŽNL za Mlađe pionire.
Papuk – Mladost Čačinci 0:7
Čačinačka Mladost slavila je u Orahovici uvjerljivo sa 7:0. Strijelci za Mladost bili su Adrian Milosavljević, David Jelenčić, Matija Vukovski, Ivano Ugarković, Stipo Ilićić koji je postigao dva pogotka te Mislav Šarko.
No Limit Tvin – Gradina 7:1
No Limit Tvin slavio je protiv Gradine sa 7:1. Strijelci za No Limit Tvin bili su Dorian Šafran (autogol), Tin Vukić, Luka Barčan, Fabijan Domitrović i Luka Lesić koji je postigao tri pogotka, dok je za Gradinu pogodio Ivan Lukačević.
Dinamo Četekovac – Pitomača 1:6
Dinamo iz Četekovca poražen je na svom terenu od Pitomače sa 6:1. Strijelac za Dinamo bila je Anja Kokoška, dok su za Pitomaču zabili Mato Jug, Luka Balogović (2), Ante Špoljarić, Bruno Gašparec i Borna Bukvić.
Mladost Bakić – Voćin 1:1
| 1. | Mladost Čačinci | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:2 | 9 |
| 2. | Mladost Bakić | 3 | 2 | 1 | 0 | 22:3 | 7 |
| 3. | Voćin | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:1 | 7 |
| 4. | No Limit Tvin | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:8 | 6 |
| 5. | Pitomača | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:8 | 6 |
| 6. | Sveti Đurađ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:8 | 6 |
| 7. | Mladost 1930 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 8. | Papuk (O) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 3 |
| 9. | Dinamo Četekovac | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:17 | 3 |
| 10. | Bratstvo (GB) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:14 | 3 |
| 11. | Bilogora 1947 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:19 | 0 |
| 12. | Gradina | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:23 | 0 |



