- Advertisement -
Odigran je i jedanaesti natjecateljki dan 20. MNT u Našicama. Najuvjerljiviju pobjedu ostvarili su orahovački Duhovi koji su bili dvoznamenkasti. Jedan susret odlučen je nakon raspucavanja “penala”.
Nakon današnjeg dana poznati su i sudionici četvrtfinala
Rezultati 02.01.2025.
| VETERANI – SENIORI | ||||||||||||||||
| 17,00 | V – A | CB EXCELENT | – | NK CROATIA VELIMIROVAC | 4 | : | 1 | |||||||||
| 17,30 | V – A | HAJDUK NOVAKI | – | PP NAŠICE POLICIJA U ZAJEDNICI | 0 | : | 4 | |||||||||
| 18,00 | AFTER SEVEN | – | CB THE BEST | 2 | : | 2 | (2:4) | |||||||||
| 18,40 | NK BREZIK | – | DUHOVI ORAHOVICA | 0 | : | 11 | ||||||||||
| 19,20 | NAŠK | – | VUGORI MASIV KAMEN | 0 | : | 4 | ||||||||||
| 20,00 | KERA AGRO | – | TERMOPOD d.o.o. 1:0 | |||||||||||||
| MLADI 02.01.2025. | |||||||||||||||
| 02.01.2025. (četvrtak) | |||||||||||||||
| 12,00 | U – 8 | A | NK ĐURĐENOVAC | – | NAŠK CRNI | 1 | : | 1 | (4:3) | ||||||
| 12,30 | U – 10 | B | ŠN FEŠK FERAPLAST | – | NAŠK CRNI | 4 | : | 0 | |||||||
| 13,00 | U – 10 | B | ANTISLIP HR | – | NAŠK BIJELI | 1 | : | 1 | (2:3) | ||||||
| 13,30 | U – 8 | A | ŠN FEŠK OPG LOVAKOVIĆ | – | NAŠK CRVENI | 1 | : | 1 | (1:2) | ||||||
| 14,00 | U – 12 | B | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO | – | VUGORI PRIJEVOZ MARTINOVIĆ | 1 | : | 1 | (1:2) | ||||||
| 14,30 | U – 14 | B | MOTIČINA | – | NK KUTJEVO | 0 | : | 2 | |||||||
| 15,00 | U – 8 | B | NAŠK BIJELI | – | NK ZOLJAN | 0 | : | 1 | |||||||
| 15,30 | U – 8 | B | ZAGORAC BELJEVINA | – | MLADOST ČAČINCI | 7 | : | 0 | |||||||
| 16,00 | U – 16 | B | OSMI A ORAHOVICA | – | INOX BUTKOVIĆ | 2 | : | 2 | (5:6) | ||||||
| 16,30 | U – 16 | B | MLADOST ČAČINCI | – | BAD BOYS | 1 | : | 3 | |||||||
- Advertisement -



