- Advertisement -
Na temelju čl.40 Statuta Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije, Izvršni odbor ŽNS-VPŽ je na svojoj 15. sjednici održanoj 12.kolovoza donio je Odluku o visini naknada službenim osobama na utakmicama koje organizira ŽNS VPŽ.
| SLUŽBENE OSOBE | PREMIJER | I ŽNL | II ŽNL | Prijateljska |
| GLAVNI SUDAC | 75,00 eura | 55,00 eura | 45,00 eura | 35,00 eura |
| 1. POM. SUDAC | 55,00 eura | 45,00 eura | 40,00 eura | 25,00 eura |
| 2. POM. SUDAC | 55,00 eura | 45,00 eura | 40,00 eura | 25,00 eura |
| DELEGAT | 55,00 eura | 45,00 eura | 40,00 eura | nema |
| SUDI JEDAN SUDAC | 75,00 eura | 75,00 eura | 45,00 eura |
SENIORI KUP
| SLUŽBENE OSOBE | 1
kolo |
2
kolo |
3
kolo |
1/8 finala | ¼ finala | ½ finala | finale |
| GLAVNI SUDAC | 45,00 eura | 45,00 eura | 45,00 eura | 45,00 eura | 55,00 eura | 65,00 eura | 75,00 eura |
| 1. POM SUD | 35,00 eura | 35,00 eura | 35,00 eura | 35,00 eura | 45,00 eura | 45,00 eura | 55,00 eura |
| 2. POM SUD | 35,00 eura | 35,00 eura | 35,00 eura | 35,00 eura | 45,00 eura | 45,00 eura | 55,00 eura |
| IV. SUDAC | 35,00 eura | ||||||
| DELEGAT | 35,00e | 35,00e | 35,00e | 35,00 e | 45,00 e | 45,00 e | 55,00 e |
UTAKMICE MUK-a I VETERANI- Prvenstvo- Nema putni trošak
| SLUŽBENE OSOBE | U-9 | U-11 | U-13 | U-15 | JUNIORI | VETERANI |
| SUDAC | 20,00 eura | 25,00 eura | 30,00 eura | 30,00 eura | 40,00 eura | 40,00 eura |
| 1.POM SUDAC-KUP | 25,00 eura | 25,00 eura | ||||
| 2 POM SUDAC-KUP | 25,00 eura | 25,00 eura | ||||
| JEDAN SUDAC | 50,00 eura | 50,00 eura |
TURNIR- Taksa I ŽNL
| SLUŽBENE OSOBE | ||||||
| SVAKI SUDAC NA TURNIRU | 50,00 eura | Za cijeli turnir |
Svi navedeni iznosi su u neto iznosu. Klubovi su obvezni platiti putne troškove prijevoza 10% od cijene super benzina. U slučaju da se utakmica ne odigra službenim osobama isplaćuje se 50% naknade i putni trošak.
Odluku je potpisao predsjednik ŽNS VPŽ Đuro Bukvić.



