Sinoć je u Orahovici odigran susret 8. kola 3. HRL Istok (prvo proljetno kolo) za žene u kojem su se sastale rukometašice ŽRK Orahovica i ŽRK Đakovo. Gošće iz Đakova bile su bolje tijekom cijelog susreta te su zasluženo upisale uvjerljivu pobjedu rezultatom 42:29.
Rukometašice Đakova od samog početka nametnule su svoj ritam igre i brzo stekle rezultatsku prednost. Domaće igračice trudile su se držati priključak, no raspoložene gošće u napadu nisu dopuštale ozbiljniji povratak u utakmicu. Prednost je tijekom susreta kontinuirano rasla, a gošće su susret mirno privele kraju.
U redovima Orahovice najraspoloženija je bila Katja Košćak s čak 10 pogodaka (10/11), dok je Hana Basarić dodala 8 golova. Po četiri pogotka postigla je Tena Rukavina, dok su Lara Grabovac, Pia Rađenović i Arijana Čočaj postigle po dva gola. Jedan pogodak dodala je Nika Rađenović.
| U | P | N | I | Gol-raz. | B | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darda | 8 | 8 | 0 | 0 | 269:146 | 16 | ||
| 2. | Đakovo | 8 | 7 | 0 | 1 | 275:174 | 14 | ||
| 3. | Slavonka | 8 | 5 | 0 | 3 | 233:214 | 10 | ||
| 4. | Petrijevci 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 220:194 | 8 | ||
| 5. | Pakrac | 8 | 4 | 0 | 4 | 223:219 | 8 | ||
| 6. | Orahovica | 8 | 2 | 0 | 6 | 202:221 | 4 | ||
| 7. | Donji Andrijevci | 8 | 2 | 0 | 6 | 135:220 | 4 | ||
| 8. | Vukovar | 8 | 0 | 0 | 8 | 105:274 | 0 |



