- Advertisement -
Rukometašice Orahovice upisale su prvu proljetnu pobjedu u 13. kolu Treće HRL Istok, svladavši na domaćem terenu ekipu Pakraca rezultatom 27:25. Gošće su tijekom većeg dijela prvog poluvremena bile rezultatski u prednosti, no Orahovica se postupno vraćala u igru te preokrenula susret u drugom dijelu, kada je podigla razinu igre i stigla do zaslužene pobjede.
U ekipi trenerice Rukavine najefikasnija je bila Ariana Čočaj sa 9 pogodaka, Rukavina je dodala 6, Bašarić 5, Cigler 4, a Grabovac 3 pogotka. U redovima Pakraca najraspoloženija je bila Iva Matičić sa 11 postignutih pogodaka.
| 1. | Darda | 13 | 12 | 0 | 1 | 393:245 | 24 | ||
| 2. | Đakovo | 13 | 11 | 1 | 1 | 406:267 | 23 | ||
| 3. | Slavonka | 13 | 8 | 1 | 4 | 375:337 | 17 | ||
| 4. | Petrijevci 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 344:314 | 14 | ||
| 5. | Pakrac | 13 | 6 | 0 | 7 | 323:324 | 12 | ||
| 6. | Orahovica | 13 | 4 | 0 | 9 | 294:319 | 8 | ||
| 7. | Donji Andrijevci | 13 | 3 | 0 | 10 | 229:339 | 6 | ||
| 8. | Vukovar | 13 | 0 | 0 | 13 | 105:324 | 0 |
- Advertisement -



