- Advertisement -
U Sportskoj udruzi Zvonimirovac odigran je županjski derbi 4. kola Lige Pikado saveza Virovitičko-podravske županije, u kojem su se sastali Slatina i Orahovica Enigma. Osnovni dio meča završio je neriješeno, no u odlučujućim parovima Orahovica je slavila na koncu rezultatom 9:8.
Ovom pobjedom Orahovica Enigma osvojila je dva boda, dok je Slatina kući ponijela jedan bod. Uzbuđenje i borba do posljednjeg hica dodatno su podigli atmosferu među prisutnim ljubiteljima pikada, a obe ekipe pokazale su vrhunsku preciznost i sportski duh.
| # | Ekipa | Bodovi | Odig | Pob | Ner | Izg | Susreti | Setovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orahovica Enigma | 8 | 3 | 2 | 1-0 | 0 | 33/16 | 77/43 |
| 2 | Slatina | 7 | 3 | 2 | 0-1 | 0 | 30/19 | 72/52 |
| 3 | Slatina Zeus SUZ | 3 | 2 | 1 | 0-0 | 1 | 21/11 | 46/28 |
| 4 | Čačinci | 3 | 3 | 1 | 0-0 | 2 | 19/29 | 51/69 |
| 5 | Čačinci 2 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 3 | 10/38 | 28/82 |
- Advertisement -






