Juniori Zrinskog iz Nove Bukovice danas su primili pehar za osvojeni naslov prvaka Prve ŽNL. Iako neće po dobrom pamtiti posljednje kolo 22. kolo, jer su u Voćinu doživjeli pravi debakl, prvi su prošli kroz cilj. Danas su u Voćinu poraženi s 10:0, a pogotke za domaćine postigli su Josip Đorđević 2, Dražen Tašić 2, Matej Jozić 2 te Ivan Šabić, Franjo Đorđević, Antonio Simonović i Antonio Martić, koji su postigli po jedan pogodak.
U ime ŽNS VPŽ pehar najboljima uručio je današnji sudac utakmice Goran Loparac, koji je predao i trofej najboljem strijelcu lige Mateju Bračunu, koji također dolazi iz pobjedniče momčadi Zrinskog iz Nove Bukovice. Bračun se na koncu zaustavio na 37. postignutih pogodaka.
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Zrinski (NB) | 19 | 16 | 2 | 1 | 100 | 29 | +71 | 50 | ||
| 2 | NK Voćin | 19 | 15 | 1 | 3 | 76 | 24 | +52 | 46 | ||
| 3 | NK No Limit Tvin | 18 | 12 | 2 | 4 | 112 | 25 | +87 | 38 | ||
| 4 | NK Slavonija Sladojevci | 19 | 12 | 2 | 5 | 61 | 25 | +36 | 38 | ||
| 5 | NK Mladost Čačinci | 18 | 11 | 1 | 6 | 73 | 28 | +45 | 34 | ||
| 6 | NK Suhopolje | 18 | 10 | 1 | 7 | 78 | 27 | +51 | 31 | ||
| 7 | NK Dinamo Kapela Dvor | 18 | 5 | 1 | 12 | 32 | 52 | -20 | 16 | ||
| 8 | NK Mikleuš | 18 | 4 | 2 | 12 | 37 | 130 | -93 | 14 | ||
| 9 | NK Rezovac | 18 | 3 | 0 | 15 | 40 | 84 | -44 | 9 | ||
| 10 | ŠN Graničar Okrugljača | 19 | 3 | 0 | 16 | 36 | 96 | -60 | 9 | ||
| 11 | NK Mladost Miljevci | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 126 | -125 | 0 |



