Momčad Papuka Osječko 1664, a nakon prvog dijela sezone u II ŽNL skupina Istok, vodi u poretku Fair playa. Naime, na 10 odigranih utakmica nogometaši Papuka zaradili su 14 žutih i 1 crveni karton što im je donijelo najmanji broj “kaznenih” bodova, svega 35. Jedan bod više na drugom mjestu imaju nogometaši Grabića, dok je momčad iz Vaške treća s 39 “kaznenih” bodova. Na dnu je momčad Ćeralija sa 128 kaznenih bodova (25/8) te Meljani s 90 bodova (15/3).
- Kazne igračima za isključenja i nepravilna nastupanja, te klubovima za propuste iz organizaciji utakmice kao i kod nesportskih ispada, određivao sam prema disciplinskom pravilniku HNS-a uz ujednačen kriterij – napisao je u svom polugodišnjem izvješću Disciplinski sudac ŽNS Tihomir Majstorović.
| R.B. | IME KLUBA | BROJ OPOMENA | BROJ ISKLJUČNJA | BODOVI ZA KARTONE | BODOVI ZA KAZNE | UKUPNO BODOVI |
| 1 | PAPUK OSJEČKO | 14 | 1 | 33 | 2 | 35 |
| 2 | GRABIĆ | 16 | 0 | 32 | 4 | 36 |
| 3 | VAŠKA | 14 | 1 | 33 | 6 | 39 |
| 4 | MLADOST 1930 | 15 | 1 | 35 | 4 | 39 |
| 5 | STANDARD | 15 | 1 | 35 | 8 | 43 |
| 6 | KRČEVINA | 18 | 0 | 36 | 8 | 44 |
| 7 | MIHOLJAC | 13 | 1 | 31 | 18 | 49 |
| 8 | SLAVONAC | 9 | 4 | 38 | 16 | 54 |
| 9 | MLADOST B | 19 | 1 | 43 | 12 | 55 |
| 10 | MELJANI | 15 | 3 | 45 | 45 | 90 |
| 11 | ĆERALIJE | 25 | 8 | 90 | 38 | 128 |
| UKUPNO | 173 | 21 |



