Nogometaši orahovačkog Papuka jutros su u Meljanima odigrali susret 11. kola Druge ŽNL skupina Istok. Domaćini su stigli do 4 pobjede, a Papuk 7 poraza. Ono što daje nadu u sve bolja izdanja jest činjenica da je Papuk iz 2:0, došao do 2:2. Taj rezultat stajao je sve do 78. minute kada je Main pogodio za 3:2, dok je utakmicu zaključio Gabriel Hodak u 80. minuti za konačnih Meljani – Papuk osječko 1664 4:2. Oba pogotka za momčad Milana babaca postigao je mlađahni Tin Matišić, prvoga u 42. a drugoga u 47. minuti utakmice.
Standard je osvojio naslov jesenskog prvaka, dok će Papuk do odlaska na odmor odigrati još dvije zaostale utakmice.
Rezultati 11. kola:
- Meljani – Papuk Osječko 1664 4:2
- Grabić – Ćeralije 3:1
- Slavonac – Mladost 1930 (Čađ) 3:1
- Miholjac – Mladost (B) 1:4
- Krčevina – Standard 1:2
Ljestvica II. ŽNL Istok
| Ljestvica nakon 11. kola | Igr | Pob | Ner | Por | Gol | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 42-11 | 30 | |
| 2. | 10 | 7 | 2 | 1 | 37-9 | 23 | |
| 3. | 9 | 6 | 1 | 2 | 34-13 | 19 | |
| 4. | 9 | 6 | 0 | 3 | 44-10 | 18 | |
| 5. | 10 | 4 | 2 | 4 | 24-32 | 14 | |
| 6. | 10 | 4 | 1 | 5 | 24-30 | 13 | |
| 7. | 10 | 3 | 3 | 4 | 22-19 | 12 | |
| 8. | 10 | 3 | 0 | 7 | 17-34 | 9 | |
| 9. | 9 | 1 | 3 | 5 | 8-27 | 6 | |
| 10. | 9 | 1 | 1 | 7 | 11-45 | 4 | |
| 11. | 8 | 0 | 1 | 7 | 8-41 | 1 | |



