- Advertisement -
Danas je u Slatini odigran susret 2. kola Lige Veterana VPŽ u kojem su domaća Slatina i Papuk Osječko 1664 odigrali neodlučeno 1:1. Poveli su domaćini preko Janečića u 17. minuti, a Papuku je s “kreča” bod donio Zoran Muselinović u 72.minuti utakmice.
Utakmice posljednjeg 2. kola
| Slatina – Papuk Osječko 1664 | 1 : 1 | ( 1 : 0 ) |
| Mikleuš – No Limit TVIN | 1 : 6 | ( 0 : 3 ) |
| Standard – Virovitica | 1 : 2 | ( 0 : 1 ) |
| Suhopolje – Mladost (Mi) | 8 : 1 | ( 6 : 0 ) |
| Ljestvica nakon 2. kola | Odig | Pob | Ner | Izg | Gol | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-2 | 6 | |
| 2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-1 | 4 | |
| 3. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | |
| 4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3 | |
| 5. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 3 | |
| 6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 3 | |
| 7. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 | |
| 8. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-12 | 0 | |
| 9. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 | |
Sljedeće utakmice
| Utakmice 3. kola | ||
|---|---|---|
| Virovitica – Suhopolje | Virovitica, 17.9. u 10:00 | |
| No Limit TVIN – Standard | Virovitica, 17.9. u 10:00 | |
| Papuk Osječko 1664 – Mikleuš | Orahovica, 17.9. u 10:00 | |
| Gradina – Slatina | Gradina, 17.9. u 10:00 | |
- Advertisement -



