U posljednjem kolu prvog dijela 3. HRL Istok za žene, Orahovica je na domaćem terenu uvjerljivo pobijedila Donje Andrijevce rezultatom 33:13. Orahovačke rukometašice kontrolirale su igru svih 60 minuta te ostvarile drugu pobjedu zaredom, odlazeći na zimski odmor s četiri osvojena boda i šestim mjestom na ljestvici.
Najefikasnije u redovima Orahovice bile su Ariana Čočaj sa 7 pogodaka, Nika Rađenović sa 6, Tena Rukavina sa 5, te Hana Basarić sa 4 pogotka. Arta Čočaj postigla je 3 pogotka, dok su po dva pogotka postigle Lara Grabovac, Lucija Cigler i Katja Koščak. Po jedan pogodak dodale su Pia Rađenović i Lana Škrnički.
Današnjom pobjedom Orahovica je preskočila Donje Andrijevce na ljestvici, završivši prvi dio sezone u pozitivnom tonu.
| U | P | N | I | Gol-raz. | B | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darda | 6 | 6 | 0 | 0 | 202:109 | 12 | ||
| 2. | Đakovo | 5 | 4 | 0 | 1 | 166:112 | 8 | ||
| 3. | Pakrac | 6 | 4 | 0 | 2 | 179:152 | 8 | ||
| 4. | Petrijevci 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 158:151 | 6 | ||
| 5. | Slavonka | 6 | 3 | 0 | 3 | 163:174 | 6 | ||
| 6. | Orahovica | 7 | 2 | 0 | 5 | 173:179 | 4 | ||
| 7. | Donji Andrijevci | 6 | 2 | 0 | 4 | 108:157 | 4 | ||
| 8. | Vukovar | 6 | 0 | 0 | 6 | 82:197 | 0 |



